يعتمد غربال الترومل (أو ما يعرف أحياناً بـ الغربال الأسطواني) على أسطوانة دوارة مزودة بفرشاة متحركة لإحداث حركة لولبية تدفع المواد نحو الفرز بدقة متناهية، وهذه الآلية تجعل منها الخيار الأمثل لعملية الغربلة عالية الإنتاجية والدقة للأسمدة المركبة.
يضمن النسبة المثلى بين الطول والقطر وفتحة شبكة الغربال في الأسطوانة توزيعاً منتظماً ودقيقاً لحجم الجسيمات.
تستخدم الأسطوانة شبكة غربال مقاومة للتآكل ومزودة بجهاز تنظيف تلقائي لتقليل الانسدادات والاهتزازات.
تم تحسين شبكة الغربال وجهاز الضرب لتناسب الخصائص الخاصة لحبيبات الأسمدة المركبة، مما يضمن سهولة التفريغ وسرعة الفرز.
قياس الأسطوانة (م) | الطاقة الإنتاجية (طن/ ساعة) | قدرة المحرك (كيلو وات) | سرعة الدوران (دورة/ دقيقة) | مساحة منطقة الغربلة (م2) |
Ø1.2×2 | 2-5 | 3 | 20 | 7.536 |
Ø1.2×3 | 2-5 | 3 | 20 | 11.304 |
Ø1.2×4 | 2-5 | 3 | 20 | 15.072 |
Ø1.4×3 | 3-6 | 3 | 18 | 13.188 |
Ø1.4×4 | 3-8 | 5.5 | 18 | 17.584 |
Ø1.4×6 | 5-8 | 4 | 18 | 20.096 |
Ø1.5×3 | 5-8 | 4 | 18 | 14.13 |
Ø1.5×4 | 6-10 | 5.5 | 18 | 18.84 |
Ø1.5×5 | 6-10 | 7.5 | 18 | 23.55 |
Ø1.5×6 | 8-10 | 11 | 18 | 28.26 |
Ø1.6×4 | 8-12 | 5.5 | 17 | 20.096 |
Ø1.6×5 | 10-15 | 7.5 | 17 | 25.12 |
Ø1.6×6 | 10-15 | 11 | 17 | 30.144 |
Ø1.8×4 | 10-12 | 7.5 | 16 | 22.608 |
Ø1.8×5 | 12-15 | 11 | 16 | 28.26 |
Ø1.8×6 | 15-20 | 15 | 16 | 33.912 |
Ø1.8×7 | 15-20 | 18.5 | 16 | 39.564 |
Ø2.0×4 | 15-18 | 11 | 16 | 25.12 |
Ø2.0×5 | 18-20 | 15 | 16 | 31.4 |
Ø2.0×6 | 20-25 | 18.5 | 16 | 37.68 |
Ø2.0×7 | 20-25 | 22 | 16 | 43.96 |
Ø2.0×8 | 25-30 | 22 | 16 | 50.24 |
Ø2.0×10 | 25-30 | 30 | 16 | 62.8 |
Ø2.2×5 | 20-25 | 18.5 | 15 | 34.54 |
Ø2.2×6 | 25-30 | 22 | 15 | 41.448 |
Ø2.2×7 | 25-30 | 22 | 15 | 48.356 |
Ø2.2×8 | 30-40 | 30 | 15 | 55.264 |
Ø2.2×10 | 30-40 | 37 | 15 | 69.08 |
Ø2.4×5 | 25-30 | 18.5 | 14.5 | 37.68 |
Ø2.4×6 | 30-40 | 22 | 14.5 | 45.216 |
Ø2.4×7 | 30-40 | 22 | 14.5 | 52.752 |
Ø2.4×8 | 40-50 | 30 | 14.5 | 60.288 |
Ø2.6×6 | 40-50 | 30 | 13 | 48.984 |
Ø2.6×8 | 50-60 | 37 | 13 | 65.312 |
هيكل الأسطوانة مصنوع من فولاذ Q235، بينما شبكة الغربال ولوحة الضغط مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والعمود مصنوع من فولاذ نوع 45#.
فريق الخبراء لدينا مستعد للإجابة على جميع تساؤلاتك المتعلقة بمعدات خطوط إنتاج الأسمدة ومساعدتك في العثور على الحل الأمثل.
تمر المواد الخام المختلفة للأسمدة بسلسلة متكاملة من العمليات تشمل التغذية، التكسير، الخلط، النقل، التكوّر (التلكر)، التجفيف، التبريد، الفرز، الطلاء، والتعبئة، لضمان إنتاج منتج نهائي عالي الجودة وكفاءة تشغيلية متميزة.
يُقلل التنظيف المنتظم وتقليل محتوى الرطوبة في المادة في المرحلة السابقة من حدوث الانسدادات إلى حد كبير.
يُعد غربال الترومل الخيار الأفضل عند الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من المواد التي تحتوي على شوائب كثيرة أو جزيئات كبيرة الحجم.